时间:2016-05-15
《龙之信条》精华内容推荐 | |||
《龙之信条:黑暗觉者》免安装中文版 | 《龙之信条:黑暗觉者》结局及最终BOS | 《龙之信条:黑暗觉者》结婚不搞基方 | |
Steam销量周榜《龙之信条:黑暗觉者》 | 《龙之信条:黑暗崛起》推出成人MOD | 龙之信条黑暗觉者汉化版补丁下载分享 | |
龙之信条黑暗觉者玩起来机器老响的解 | 龙之信条黑暗觉者武器及装备道具怎么 | 《龙之信条:黑暗觉者》蛇皮钱兜的位 |
斗士 ウォリアー/Warrior
成长值
条件 | HP | 体力 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 |
10级以上 | 40 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
100级以上 | 15 | 5 | 2 | 2 | - | - |
Rank成长
Rank | JP积累总值 | 下一级还需JP值 |
1 | - | 500 |
2 | 500 | 1000 |
3 | 1500 | 2000 |
4 | 3500 | 3500 |
5 | 7000 | 4800 |
6 | 11800 | 6500 |
7 | 18300 | 8300 |
8 | 26600 | 11000 |
9 | 37600 | - |
技能
大剑/战锤技能
日文名 | 技能名 | 所需Rank | JP消费值 | 描述 |
魔人斬り | Savage Lash | 初始 | - | 将使用者的攻击转化成毁灭性的打击,威力随蓄力时间增加而增加 |
柄打ち | Pommel Strike | 1 | 300 | 冲锋的同时用刀柄击打敌人,可使敌人致晕 |
突き上げ斬り | Upward Strike | 1 | 300 | 桶刺敌人的同时用极霸道之力把敌人高高挑向空中 |
かわし斬り | Escape Slash | 2 | 650 | 迅速向后小腿回避的同时向敌人斩劈 |
空舞の刀身 | Ladder Blade | 2 | 650 | 用刀身作阶梯把队友弹到空中 |
魔人斬り2 | Indomitable Lash | 3 | 900 | Savage Lash的进化技,蓄力可承受敌人攻击 |
魔人突き | Savage Lunge | 3 | 900 | 用大剑/战锤进行冲刺,把沿路的敌人击倒 |
柄打ち2 | Pommel Bash | 4 | 1500 | Pomel Strike的进化技,可使强力敌人致晕 |
大輪斬 | Spark Slash | 4 | 1500 | 旋转大剑对前周身敌人横扫 |
突き上げ斬り2 | Whirlwind Slash | 4 | 1500 | Upward Strike的进化技,可以把敌人打得更高 |
恨斬 | Act of Atonement | 5 | 2000 | 未防御时受到的攻击会被储存,从而发动强烈的反击,反击程度和受到的伤害量有关 |
獣惹き | Battle Cry | 5 | 2000 | 对空大吼,吸引周围敌人注意 |
空舞の刀身2 | Catapult Blade | 5 | 2000 | Ladder Blade的进化技,可以把队友弹得更高 |
かわし斬り2 | Exodus Slash | 5 | 2000 | Escape Slash的进化技,可使回避时的无敌时间加长并输出更多攻击 |
退魔剣聖斬 | Arc of Might | 6 | 2800 | 将更多的力量装化为终极打击,在蓄力时需队友保护 |
大輪斬2 | Corona Slash | 6 | 2800 | Spark Slash的进化技,打击范围更广 |
魔人突き2 | Indomitable Lunge | 7 | 3400 | Savage Lunge的进化技,攻击范围更大,敌人的攻击不能打断你的冲刺 |
恨斬2 | Act of Vengeance | 7 | 3400 | Act of Atonement的进化技,反击的伤害更大 |
獣惹き2 | War Cry | 7 | 3400 | Battle Cry的进化技,挑拨更广范围内的敌人 |
退魔剣聖斬2 | Arc of Deliverance | 8 | 6000 | Arc of Might的进化技,终极打击的威力更大 |
扩展技
日文名 | 技能名 | Rank | JP消费值 | 描述 |
鉄壁 | Bastion | 1 | 900 | 防御力增加50 |
闘魂 | Ferocity | 3 | 1300 | 你的固有技威力增加为原来的1.1倍 |
覇気 | Audacity | 7 | 4500 | 当你蓄力时更难被击倒,被击倒或失衡率累计可减15% |
渾身 | Temerity | 7 | 4500 | 蓄力攻击时受伤害减半 |
剛力 | Impact | 8 | 8000 | 增加你击倒敌人的几率 |
奮迅 | Clout | 9 | 10000 | 增加攻击力20% |
達人 | Proficiency | 9 | 10000 | 当你进行物理攻击时,耐力消耗减少25% |
固有技
武器 | 日文名 | 技能名 | Rank | JP消费值 | 描述 |
大剑/战锤 | - | Hack | 初始 | - | 可连续使用大剑/战锤劈砍 |
大剑/战锤 | - | Transfix | 初始 | - | 用大剑/战锤进行突刺重击 |
大剑/战锤 | - | Vault | 初始 | - | 可以跳跃 |
大剑/战锤 | 広角斬 | Devastate | 1 | 800 | Hack的进化技,攻击范围增加 |
大剑/战锤 | 大抜き | Eviscerate | 1 | 600 | Transfix的进化技,突刺后以挥砍终结 |
大剑/战锤 | 回り受身 | Controlled Fall | 2 | 900 | 掉落地面的瞬间按指令键可以受身,避免被追击 |
巫师3技能内容导航 | |||
第1页:战士技能 | 第2页:游侠技能 | 第3页:法师技能 | 第4页:斗士技能 |
第5页:神射手技能 | 第6页:巫师技能 | 第7页:秘法骑士技能 | 第8页:刺客技能 |
第9页:魔弓手技能 |
中国电竞网发布此文仅为传递信息,不代表中国电竞网认同其观点或证实其描述。
推荐阅读