时间:2016-05-15
《龙之信条》精华内容推荐 | |||
《龙之信条:黑暗觉者》免安装中文版 | 《龙之信条:黑暗觉者》结局及最终BOS | 《龙之信条:黑暗觉者》结婚不搞基方 | |
Steam销量周榜《龙之信条:黑暗觉者》 | 《龙之信条:黑暗崛起》推出成人MOD | 龙之信条黑暗觉者汉化版补丁下载分享 | |
龙之信条黑暗觉者玩起来机器老响的解 | 龙之信条黑暗觉者武器及装备道具怎么 | 《龙之信条:黑暗觉者》蛇皮钱兜的位 |
战士 ファイター/Fighter
成长值
条件 | HP | 体力 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 |
10级以下 | 30 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 |
10级以上 | 37 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 |
100级以上 | 15 | 5 | 1 | 3 | - | - |
Rank成长
Rank | JP积累总值 | 下一级还需JP值 |
1 | - | 500 |
2 | 500 | 1000 |
3 | 1500 | 2000 |
4 | 3500 | 3000 |
5 | 6500 | 4000 |
6 | 10500 | 5000 |
7 | 15500 | 6000 |
8 | 21500 | 7500 |
9 | 29000 | - |
技能
片手剑技能
日文名 | 技能名 | 所需Rank | JP消费值 | 描述 |
一閃突き | Blink Strike | 初始 | - | 冲击目标并对其使出强烈一击 |
払い斬り | Broad Cut | 1 | 200 | 割裂地面并向后回退已回避攻击 |
天蓋斬り | Skyward Lash | 1 | 250 | 向空中劈出一剑,将飞行的敌人击落 |
刀牙昇斬 | Tusk Toss | 2 | 400 | 用剑向空中划出一条弧线,把重量较轻的敌人甩向空中 |
一閃突き2 | Burst Strike | 3 | 600 | Blink Strike的进化技,并向前冲刺更多距离 |
ワタえぐり | Flesh Skewer | 3 | 800 | 用剑刺穿敌人,将其钉在地上并随之对其发动多次打击 |
払い斬り2 | Broad Slash | 4 | 1000 | Broad Cut的进化技,可以选择后退回避的方向 |
天蓋斬り2 | Heavenward Lash | 4 | 1300 | Skyward Lash的进化技,可以劈出更多剑猛攻 |
逸らし薙ぎ払い | Hindsight Slash | 4 | 1300 | 在冲击目标劈剑前先向后小跳回避,当将其作为回避策略使用时,威力会增加 |
円月斬り | Compass Slash | 5 | 1400 | 利用剑的长度进行旋转攻击,被包围时使用有特效,可在被攻击状态时使用 |
直下突き | Downthrust | 5 | 1400 | 将剑插入地下,产生强烈的冲击 |
刀牙昇斬2 | Antler Toss | 6 | 1600 | Tusk Toss的进化技,可以撼动更重的敌人,可多次将敌人打上空中 |
逸らし薙ぎ払い2 | Hindsight Sweep | 6 | 1800 | Hindsight的进化技,回避攻击后,反击的威力会加大 |
ワタえぐり2 | Soul Skewer | 6 | 1800 | Flesh Skwer的进化技,可对倒地的敌人增加更多次追击 |
岩体術 | Stone Will | 6 | 2000 | 强化使用者的肉体使之能承受更多攻击 |
直下突き2 | DownCrack | 7 | 2000 | Downthrust的进化技,Downthurst会连续实行2次,攻击更高,范围更广 |
円月斬り2 | Full Moon Slash | 7 | 2000 | Compass Slash的进化技,旋转范围更广,打击次数更多 |
岩体術2 | Steel Will | 8 | 4000 | Stone Will的进化技,激活后持续时间更长 |
蜂舞斬 | Legion's Bite | 9 | 5000 | 当被攻击时发动一次强力且范围广的斩劈,会消耗很多体力 |
蜂舞斬2 | Dragon's Maw | 9 | 7500 | Legion's Bite的进化技,斩劈范围更广 |
盾技能
日文名 | 技能名 | Rank | JP消费值 | 描述 |
盾惹き | Shield Summon | 初始 | - | 响亮地击打盾牌以引起周围敌人注意 |
シールドバッシュ | Cymbal Attack | 1 | 250 | 使用盾牌进行一系列打击 |
シールドアタック | Shield Strike | 1 | 200 | 使用盾牌进行一次轻微打击,崩坏他们的防御 |
空舞の盾 | Springboard | 2 | 400 | 使用盾牌将队友弹向空中,战术技能 |
センチュリオンスパイク | Sheltered Spike | 3 | 800 | 在保持盾防的情况下对敌人发动猛烈进攻,可防御后方以及所有角度 |
盾惹き2 | Shield Drum | 3 | 600 | Shield Summon的进化技,挑拨的范围更广 |
シールドバッシュ2 | Cymbal Onslaught | 4 | 1300 | Cymbal Attack的进化技,打击次数更多 |
シールドアタック2 | Shield Storm | 4 | 1000 | Shield Strike的进化技,Shield Strike发动的速度更快,使用者的破绽更小 |
空舞の盾2 | Lauchboard | 6 | 1600 | Springboard的进化技,可用盾将队友弹得更高 |
マーズソウル | Perfect Defense | 6 | 2000 | 可防御所有的进攻而不管盾的属性如何 |
センチュリオンスパイク2 | Sheltered Assault | 6 | 1800 | Sheltered Spike的进化技,防御同时,发动进攻次数更多 |
マーズソウル2 | Divine Defense | 8 | 4000 | Perfect Defense的进化技,大幅减少使用Perfect Defense时的体力消耗 |
扩展技
日文名 | 技能名 | Rank | JP消费值 | 描述 |
健康 | Fitness | 2 | 700 | 当你抓起和搬运物体时,消耗体力减半 |
警戒 | Vigilance | 2 | 700 | 增加你的HP上限100 |
囲繞 | Egression | 5 | 2800 | 当被怪物抓住时,使逃脱更为轻易,摇杆次数减少 |
筋力 | Sinew | 5 | 2800 | 提升你的载重上限10KG |
陽気 | Exhilaration | 7 | 4500 | 当濒死时,共计增加为1.5倍 |
予知 | Prescience | 7 | 4500 | 完美防御的判定更为宽松,比原来增加5帧判定 |
猛烈 | Vehemence | 8 | 6000 | 攻击增加10% |
固有技
武器 | 日文名 | 技能名 | Rank | JP消费值 | 描述 |
盾 | - | Defend | 初始 | - | 使用盾牌防御进攻 |
盾 | 盾弾き | Deflect | 3 | 1400 | 更为强化的防御,可以用盾弹返进攻 |
剑 | - | Empale | 初始 | - | 可向前突刺 |
剑 | - | Onslaught | 初始 | - | 可用单手剑进行多次反复打击 |
剑 | - | Vault | 初始 | - | 可以向高位跳跃 |
剑 | 強連撃 | Dire Onslaught | 1 | 800 | Onslaught的进化版,强化攻击 |
剑 | 強刺し崩し | Takedown | 1 | 600 | Empale的进化版,更为强烈的弹返 |
剑 | 回り受け身 | Controlled Fall | 3 | 1200 | 掉落地面的瞬间按指令键可以受身,避免被追击 |
巫师3技能内容导航 | |||
第1页:战士技能 | 第2页:游侠技能 | 第3页:法师技能 | 第4页:斗士技能 |
第5页:神射手技能 | 第6页:巫师技能 | 第7页:秘法骑士技能 | 第8页:刺客技能 |
第9页:魔弓手技能 |
中国电竞网发布此文仅为传递信息,不代表中国电竞网认同其观点或证实其描述。
推荐阅读