时间:2016-05-15
《最终幻想13雷霆归来》精华内容推荐 | |||
《最终幻想13雷霆归来》飞行浮空方法 | 《最终幻想13雷霆归来》手柄按键错位 | 《最终幻想13雷霆归来》新手入门指导 | |
《最终幻想13雷霆归来》布神凶龙打法 | 《最终幻想13雷霆归来》HARD布神无伤 | 《最终幻想13雷霆归来》技能武器实用 | |
《最终幻想13雷霆归来》全剧情动画视 |
魔法攻击系
技能名称 | ATB | 攻击力 | 击倒 | 自动技能 | 怪物掉落 | |||
初期 | 最小 | 最低 | 最大 | 破坏 | 时间 | |||
毁灭Lv5 | 10 | 7 | 2.05 | 2.7 | E | C | 击倒时间UP+5%击倒时间UP+7%魔法攻击力UP+180ATB速度UP+5ATB速度UP+15(尸界)击杀时回复GP(合成) | AM04~06:时光底栖怪 |
火焰Lv5 | 15 | 10 | 1.9 | 2.55 | C | E | 属性攻击UP+12%属性攻击UP+15%属性攻击UP+20%(尸界)魔法攻击力UP+180ATB速度UP+5元素追击者(合成) | 光+悠+野+沙:小精怪悠+沙:薛丁格野:大布丁 |
暴雪Lv5 | 光+悠+野+沙:小精怪野:小魔王红椒 | |||||||
雷电Lv5 | 光+悠+野+沙:小精怪野:野弥猴 | |||||||
劲风Lv5 | 光+悠+野+沙:小精怪野:德律亚得 | |||||||
火焰+雷电Lv5 | 20 | 15 | 2.52 | 3.48 | C | E | 魔法攻击力UP+150魔法攻击力UP+180ATB速度UP+5魔法攻击力UP+250(尸界)ATB速度UP+20(合成) | 野:郁金香 |
火焰+劲风Lv5 | 悠+沙:薛丁格野:大布丁 | |||||||
暴雪+雷电Lv5 | 悠+沙:薛丁格 | |||||||
暴雪+劲风Lv5 | 野:郁金香 | |||||||
磁击Lv5 | 15 | 10 | 0.52 | 0.52 | - | D | HP最大值UP+600范围攻击UP+20%范围攻击UP+30%(尸界)一对多时攻击UP+18%魔法攻击力UP+180ATB速度UP+20(合成) | 悠:独眼狂人野:陆行鸟吞噬者 |
元素Lv5 | 20 | 15 | 2.88 | 3.84 | C | E | 魔法攻击力UP+150魔法攻击力UP+180ATB速度UP+5范围攻击UP+30%(尸界)元素追击者(合成) | 光(圣):天使小精怪Ω |
中范围系 | ||||||||
中火焰Lv5 | 25 | 15 | 2.65 | 3.55 | B | E | 一对多时攻击UP+18%一对多时不胆怯(中)属性攻击UP+12%魔法攻击力UP+250(尸界)终结技强化+15%(合成) | 光(圣):涅拉悠:萨勒蒂斯野:大布丁 |
中暴雪Lv5 | 野:小魔王红椒、陆行鸟吞噬者光(圣):温迪格 | |||||||
中雷电Lv5 | 25 | 15 | 2.68 | 3.64 | B | E | 一对多时攻击UP+18%一对多时不胆怯(中)属性攻击UP+12%魔法攻击力UP+250(尸界)终结技强化+15%(合成) | 野:狂暴猴 |
中劲风Lv5 | 光:冈特、佐莫克野:德律亚得 | |||||||
中火焰+中闪电Lv5 | 40 | 25 | 5.1 | 6.7 | B | E | 魔法攻击力UP+150ATB速度UP+5范围攻击UP+20%范围攻击UP+30%(尸界)元素追击者(合成) | 野:郁金香 |
中火焰+中劲风Lv5 | 野:妖精悠+沙:薛丁格 | |||||||
中暴雪+中闪电Lv5 | 悠+沙:薛丁格 | |||||||
中暴雪+中劲风Lv5 | 野:郁金香 | |||||||
中元素Lv5 | 40 | 25 | 6.5 | 8.9 | B | E | 魔法攻击力UP+180魔法攻击力UP+200范围攻击UP+20%元素追击者(合成) | 光(圣):天使、天使Ω |
大范围系 | ||||||||
究极毁灭Lv5 | 50 | 35 | 6.65 | 8.85 | B | E | 魔法攻击力UP+150范围攻击UP+20%ATB速度UP+5击倒时间UP+10%大魔道士之理(合成) | AM04~06:时光底栖怪光(圣):斯格利瓦沙:大地吞噬者 |
大火焰Lv5 | 40 | 25 | 7.85 | 10.25 | A | E | 魔法攻击力UP+150属性攻击UP+12%ATB最大值UP+5范围攻击UP+30%(尸界)大魔道士之理(合成) | 光(圣):斯格利瓦光:无畏战机悠:萨勒蒂斯 |
大暴雪Lv5 | 光(圣):斯格利瓦野:陆行鸟吞噬者 | |||||||
大雷电Lv5 | 40 | 25 | 8.14 | 10.7 | A | E | 魔法攻击力UP+150属性攻击UP+12%ATB最大值UP+5范围攻击UP+30%(尸界)大魔道士之理(合成) | 光(圣):奇美拉野:狂暴猴 |
大劲风Lv5 | 光(圣):奇美拉光:佐莫克 | |||||||
大元素Lv5 | 100 | 80 | 24 | 28 | - | - | ATB速度UP+10ATB最大值UP+10リベンジアスピル(合成) | 光(圣):布涅贝哲 |
核爆Lv5 | 100 | 80 | 24 | 28 | A | - | ATB速度UP+10ATB最大值UP+10属性攻击UP+15%リベンジアスピル(合成) | 野:凯厄斯・巴拉德 |
冰寒Lv5 | 悠:冰雪・维里耶 | |||||||
爆裂Lv5 | 沙:格伦戴尔、帕兰杜斯 | |||||||
龙卷风Lv5 | 光:诺艾尔・克莱斯 |
中国电竞网发布此文仅为传递信息,不代表中国电竞网认同其观点或证实其描述。
推荐阅读